Abrazadera isofonica M-6
CÓDIGO | DIÁMETRO | PG | MÉTRICA |
AI12 M6 | 12 mm | – | M-6 |
AI15 M6 | 15 mm | – | M-6 |
AI16 M6 | 16 mm | – | M-6 |
AI18 M6 | 18 mm | 11 | M-6 |
AI20 M6 | 20 mm | 13 | M-6 |
AI22 M6 | 22 mm | 16 | M-6 |
AI25 M6 | 25 mm | – | M-6 |
AI26 M6 | 26 mm | – | M-6 |
AI28 M6 | 28 mm | 21 | M-6 |
AI32 M6 | 32 mm | – | M-6 |
AI35 M6 | 35 mm | – | M-6 |
AI42 M6 | 42 mm | – | M-6 |
AI48 M6 | 48 mm | – | M-6 |
AI54 M6 | 54 mm | 42 | M-6 |
AI60 M6 | 60 mm | 48 | M-6 |
Contacta con nosotros para solicitarlo
Descripción
- Para tuberías desde Ø12 hasta Ø 60 mm.
- Acabado superficial: bicromatado, recubrimiento >5 micras.
- Perfil de acero de 0.9÷1.1 mm de espesor.
- Abertura lateral para todos los diámetros, para montaje más rápido.
- Tuerca embutida de M6.Temperatura de trabajo: -30ºC ÷ +120ºC.
- Goma de EPDM para aislamiento y reducción del sonido y vibraciones.
- Cumple Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Adecuada para tubos de acero y plásticos.
- Indicada para instalaciones de gas, saneamiento, eléctricas, entre otros.